Ephemeriden 2027 — Tag für Tag
Wo Sonne, Mond und Planeten an jedem Tag des Jahres 2027 stehen, um 00:00 Uhr Weltzeit (UT). Mit Mondknoten, Chiron und Lilith, mit ℞ für rückläufig und S für die Tage, an denen ein Planet die Richtung wechselt. Unter jedem Monat: Mondphasen, Zeichenwechsel und Stationen mit genauer Uhrzeit.
Wo Sonne, Mond und alle Planeten an einem Tag standen: Zeichen, Grad und ℞. Mit Uhrzeit und Ort kommen die Häuser dazu.
Dein Datum
Für welches Datum?
Jedes Datum von 1900 bis 2100.
So liest du die Tabelle
- ♑︎ 10°23' — Zeichen, dann Grad und Bogenminuten im Zeichen. Hier: 10 Grad 23 Minuten Steinbock.
- ℞ — rückläufig: Von der Erde aus gesehen läuft der Planet scheinbar rückwärts, die Gradzahl wird von Tag zu Tag kleiner.
- S — Station: An diesem Tag steht der Planet scheinbar still und wechselt die Richtung. Die genaue Uhrzeit steht unter der Tabelle.
- 00:00 UT — jede Zeile gilt für Mitternacht Weltzeit. In Deutschland ist das 1 Uhr (Winterzeit) oder 2 Uhr (Sommerzeit).
- Mondknoten (m) ist der mittlere Mondknoten. Er läuft immer rückwärts, deshalb steht bei ihm kein ℞. Lilith (m) ist die mittlere Lilith, der erdfernste Punkt der Mondbahn.
Ephemeride Januar 2027
Neumond 7. Jan · Vollmond 22. Jan · Mars ℞ 10. Jan
| Tag | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Mondknoten (m) | Chiron | Lilith (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fr | ♑︎ 10°19' | ♎︎ 24°36' | ♑︎ 9°54' | ♏︎ 23°29' | ♍︎ 9°52' | ♌︎ 26°26' ℞ | ♈︎ 8°19' | ♊︎ 2°18' ℞ | ♈︎ 1°43' | ♒︎ 4°21' | ♒︎ 22°50' | ♈︎ 26°16' ℞ | ♑︎ 12°04' |
| 2 Sa | ♑︎ 11°20' | ♏︎ 7°07' | ♑︎ 11°30' | ♏︎ 24°29' | ♍︎ 9°58' | ♌︎ 26°22' ℞ | ♈︎ 8°22' | ♊︎ 2°16' ℞ | ♈︎ 1°43' | ♒︎ 4°22' | ♒︎ 22°47' | ♈︎ 26°16' ℞ | ♑︎ 12°11' |
| 3 So | ♑︎ 12°21' | ♏︎ 19°25' | ♑︎ 13°07' | ♏︎ 25°30' | ♍︎ 10°04' | ♌︎ 26°18' ℞ | ♈︎ 8°24' | ♊︎ 2°14' ℞ | ♈︎ 1°44' | ♒︎ 4°24' | ♒︎ 22°44' | ♈︎ 26°16' ℞ | ♑︎ 12°17' |
| 4 Mo | ♑︎ 13°22' | ♐︎ 1°31' | ♑︎ 14°44' | ♏︎ 26°31' | ♍︎ 10°09' | ♌︎ 26°14' ℞ | ♈︎ 8°27' | ♊︎ 2°12' ℞ | ♈︎ 1°45' | ♒︎ 4°26' | ♒︎ 22°41' | ♈︎ 26°16' ℞ | ♑︎ 12°24' |
| 5 Di | ♑︎ 14°23' | ♐︎ 13°30' | ♑︎ 16°21' | ♏︎ 27°32' | ♍︎ 10°14' | ♌︎ 26°10' ℞ | ♈︎ 8°29' | ♊︎ 2°11' ℞ | ♈︎ 1°46' | ♒︎ 4°28' | ♒︎ 22°37' | ♈︎ 26°15' ℞ | ♑︎ 12°31' |
| 6 Mi | ♑︎ 15°25' | ♐︎ 25°24' | ♑︎ 17°59' | ♏︎ 28°34' | ♍︎ 10°17' | ♌︎ 26°06' ℞ | ♈︎ 8°32' | ♊︎ 2°09' ℞ | ♈︎ 1°46' | ♒︎ 4°30' | ♒︎ 22°34' | ♈︎ 26°15' ℞S | ♑︎ 12°37' |
| 7 Do | ♑︎ 16°26' | ♑︎ 7°15' | ♑︎ 19°37' | ♏︎ 29°36' | ♍︎ 10°21' | ♌︎ 26°01' ℞ | ♈︎ 8°35' | ♊︎ 2°07' ℞ | ♈︎ 1°47' | ♒︎ 4°31' | ♒︎ 22°31' | ♈︎ 26°15' | ♑︎ 12°44' |
| 8 Fr | ♑︎ 17°27' | ♑︎ 19°04' | ♑︎ 21°16' | ♐︎ 0°39' | ♍︎ 10°23' | ♌︎ 25°56' ℞ | ♈︎ 8°38' | ♊︎ 2°06' ℞ | ♈︎ 1°48' | ♒︎ 4°33' | ♒︎ 22°28' | ♈︎ 26°15' | ♑︎ 12°51' |
| 9 Sa | ♑︎ 18°28' | ♒︎ 0°53' | ♑︎ 22°55' | ♐︎ 1°42' | ♍︎ 10°24' | ♌︎ 25°51' ℞ | ♈︎ 8°41' | ♊︎ 2°04' ℞ | ♈︎ 1°49' | ♒︎ 4°35' | ♒︎ 22°25' | ♈︎ 26°16' | ♑︎ 12°57' |
| 10 So | ♑︎ 19°29' | ♒︎ 12°45' | ♑︎ 24°34' | ♐︎ 2°45' | ♍︎ 10°25'S | ♌︎ 25°46' ℞ | ♈︎ 8°44' | ♊︎ 2°03' ℞ | ♈︎ 1°50' | ♒︎ 4°37' | ♒︎ 22°22' | ♈︎ 26°16' | ♑︎ 13°04' |
| 11 Mo | ♑︎ 20°30' | ♒︎ 24°41' | ♑︎ 26°14' | ♐︎ 3°49' | ♍︎ 10°25' ℞ | ♌︎ 25°41' ℞ | ♈︎ 8°47' | ♊︎ 2°01' ℞ | ♈︎ 1°51' | ♒︎ 4°39' | ♒︎ 22°18' | ♈︎ 26°16' | ♑︎ 13°11' |
| 12 Di | ♑︎ 21°32' | ♓︎ 6°45' | ♑︎ 27°54' | ♐︎ 4°52' | ♍︎ 10°24' ℞ | ♌︎ 25°35' ℞ | ♈︎ 8°51' | ♊︎ 2°00' ℞ | ♈︎ 1°52' | ♒︎ 4°41' | ♒︎ 22°15' | ♈︎ 26°16' | ♑︎ 13°18' |
| 13 Mi | ♑︎ 22°33' | ♓︎ 18°59' | ♑︎ 29°34' | ♐︎ 5°57' | ♍︎ 10°23' ℞ | ♌︎ 25°30' ℞ | ♈︎ 8°54' | ♊︎ 1°59' ℞ | ♈︎ 1°53' | ♒︎ 4°43' | ♒︎ 22°12' | ♈︎ 26°17' | ♑︎ 13°24' |
| 14 Do | ♑︎ 23°34' | ♈︎ 1°27' | ♒︎ 1°15' | ♐︎ 7°01' | ♍︎ 10°21' ℞ | ♌︎ 25°24' ℞ | ♈︎ 8°57' | ♊︎ 1°57' ℞ | ♈︎ 1°54' | ♒︎ 4°44' | ♒︎ 22°09' | ♈︎ 26°17' | ♑︎ 13°31' |
| 15 Fr | ♑︎ 24°35' | ♈︎ 14°13' | ♒︎ 2°55' | ♐︎ 8°06' | ♍︎ 10°18' ℞ | ♌︎ 25°18' ℞ | ♈︎ 9°01' | ♊︎ 1°56' ℞ | ♈︎ 1°55' | ♒︎ 4°46' | ♒︎ 22°06' | ♈︎ 26°17' | ♑︎ 13°38' |
| 16 Sa | ♑︎ 25°36' | ♈︎ 27°21' | ♒︎ 4°37' | ♐︎ 9°11' | ♍︎ 10°14' ℞ | ♌︎ 25°12' ℞ | ♈︎ 9°05' | ♊︎ 1°55' ℞ | ♈︎ 1°56' | ♒︎ 4°48' | ♒︎ 22°02' | ♈︎ 26°18' | ♑︎ 13°44' |
| 17 So | ♑︎ 26°37' | ♉︎ 10°54' | ♒︎ 6°18' | ♐︎ 10°16' | ♍︎ 10°09' ℞ | ♌︎ 25°06' ℞ | ♈︎ 9°09' | ♊︎ 1°54' ℞ | ♈︎ 1°57' | ♒︎ 4°50' | ♒︎ 21°59' | ♈︎ 26°19' | ♑︎ 13°51' |
| 18 Mo | ♑︎ 27°38' | ♉︎ 24°54' | ♒︎ 7°59' | ♐︎ 11°21' | ♍︎ 10°04' ℞ | ♌︎ 25°00' ℞ | ♈︎ 9°12' | ♊︎ 1°52' ℞ | ♈︎ 1°59' | ♒︎ 4°52' | ♒︎ 21°56' | ♈︎ 26°19' | ♑︎ 13°58' |
| 19 Di | ♑︎ 28°39' | ♊︎ 9°20' | ♒︎ 9°40' | ♐︎ 12°27' | ♍︎ 9°57' ℞ | ♌︎ 24°53' ℞ | ♈︎ 9°16' | ♊︎ 1°51' ℞ | ♈︎ 2°00' | ♒︎ 4°54' | ♒︎ 21°53' | ♈︎ 26°20' | ♑︎ 14°04' |
| 20 Mi | ♑︎ 29°40' | ♊︎ 24°08' | ♒︎ 11°21' | ♐︎ 13°33' | ♍︎ 9°50' ℞ | ♌︎ 24°47' ℞ | ♈︎ 9°20' | ♊︎ 1°50' ℞ | ♈︎ 2°01' | ♒︎ 4°56' | ♒︎ 21°50' | ♈︎ 26°21' | ♑︎ 14°11' |
| 21 Do | ♒︎ 0°41' | ♋︎ 9°13' | ♒︎ 13°02' | ♐︎ 14°39' | ♍︎ 9°42' ℞ | ♌︎ 24°40' ℞ | ♈︎ 9°25' | ♊︎ 1°49' ℞ | ♈︎ 2°02' | ♒︎ 4°58' | ♒︎ 21°47' | ♈︎ 26°21' | ♑︎ 14°18' |
| 22 Fr | ♒︎ 1°43' | ♋︎ 24°26' | ♒︎ 14°43' | ♐︎ 15°46' | ♍︎ 9°34' ℞ | ♌︎ 24°34' ℞ | ♈︎ 9°29' | ♊︎ 1°48' ℞ | ♈︎ 2°04' | ♒︎ 5°00' | ♒︎ 21°43' | ♈︎ 26°22' | ♑︎ 14°24' |
| 23 Sa | ♒︎ 2°44' | ♌︎ 9°37' | ♒︎ 16°22' | ♐︎ 16°52' | ♍︎ 9°24' ℞ | ♌︎ 24°27' ℞ | ♈︎ 9°33' | ♊︎ 1°48' ℞ | ♈︎ 2°05' | ♒︎ 5°01' | ♒︎ 21°40' | ♈︎ 26°23' | ♑︎ 14°31' |
| 24 So | ♒︎ 3°45' | ♌︎ 24°36' | ♒︎ 18°01' | ♐︎ 17°59' | ♍︎ 9°14' ℞ | ♌︎ 24°20' ℞ | ♈︎ 9°38' | ♊︎ 1°47' ℞ | ♈︎ 2°06' | ♒︎ 5°03' | ♒︎ 21°37' | ♈︎ 26°24' | ♑︎ 14°38' |
| 25 Mo | ♒︎ 4°46' | ♍︎ 9°16' | ♒︎ 19°39' | ♐︎ 19°06' | ♍︎ 9°03' ℞ | ♌︎ 24°13' ℞ | ♈︎ 9°42' | ♊︎ 1°46' ℞ | ♈︎ 2°08' | ♒︎ 5°05' | ♒︎ 21°34' | ♈︎ 26°25' | ♑︎ 14°44' |
| 26 Di | ♒︎ 5°47' | ♍︎ 23°30' | ♒︎ 21°15' | ♐︎ 20°14' | ♍︎ 8°51' ℞ | ♌︎ 24°05' ℞ | ♈︎ 9°47' | ♊︎ 1°45' ℞ | ♈︎ 2°09' | ♒︎ 5°07' | ♒︎ 21°31' | ♈︎ 26°26' | ♑︎ 14°51' |
| 27 Mi | ♒︎ 6°48' | ♎︎ 7°17' | ♒︎ 22°49' | ♐︎ 21°21' | ♍︎ 8°39' ℞ | ♌︎ 23°58' ℞ | ♈︎ 9°51' | ♊︎ 1°45' ℞ | ♈︎ 2°11' | ♒︎ 5°09' | ♒︎ 21°28' | ♈︎ 26°27' | ♑︎ 14°58' |
| 28 Do | ♒︎ 7°49' | ♎︎ 20°37' | ♒︎ 24°21' | ♐︎ 22°29' | ♍︎ 8°26' ℞ | ♌︎ 23°51' ℞ | ♈︎ 9°56' | ♊︎ 1°44' ℞ | ♈︎ 2°12' | ♒︎ 5°11' | ♒︎ 21°24' | ♈︎ 26°29' | ♑︎ 15°04' |
| 29 Fr | ♒︎ 8°49' | ♏︎ 3°32' | ♒︎ 25°50' | ♐︎ 23°36' | ♍︎ 8°11' ℞ | ♌︎ 23°43' ℞ | ♈︎ 10°01' | ♊︎ 1°43' ℞ | ♈︎ 2°14' | ♒︎ 5°13' | ♒︎ 21°21' | ♈︎ 26°30' | ♑︎ 15°11' |
| 30 Sa | ♒︎ 9°50' | ♏︎ 16°05' | ♒︎ 27°16' | ♐︎ 24°44' | ♍︎ 7°57' ℞ | ♌︎ 23°36' ℞ | ♈︎ 10°06' | ♊︎ 1°43' ℞ | ♈︎ 2°15' | ♒︎ 5°15' | ♒︎ 21°18' | ♈︎ 26°31' | ♑︎ 15°18' |
| 31 So | ♒︎ 10°51' | ♏︎ 28°22' | ♒︎ 28°38' | ♐︎ 25°53' | ♍︎ 7°41' ℞ | ♌︎ 23°28' ℞ | ♈︎ 10°11' | ♊︎ 1°42' ℞ | ♈︎ 2°17' | ♒︎ 5°17' | ♒︎ 21°15' | ♈︎ 26°32' | ♑︎ 15°24' |
Mondphasen
- 7. Jan, 20:24 UT — Neumond in ♑︎ Steinbock
- 15. Jan, 20:34 UT — Erstes Viertel in ♈︎ Widder
- 22. Jan, 12:17 UT — Vollmond in ♌︎ Löwe
- 29. Jan, 10:55 UT — Letztes Viertel in ♏︎ Skorpion
Zeichenwechsel
- 7. Jan, 08:53 UT — Venus → ♐︎ Schütze
- 13. Jan, 06:05 UT — Merkur → ♒︎ Wassermann
- 20. Jan, 07:29 UT — Sonne → ♒︎ Wassermann
Stationen
- 6. Jan — Chiron wird direkt (SD), ♈︎ Widder (Tageswert)
- 10. Jan, 12:59 UT — Mars wird rückläufig (S℞), ♍︎ Jungfrau
Ephemeride Februar 2027
Neumond 6. Feb · Vollmond 20. Feb · Uranus direkt 8. Feb · Merkur ℞ 9. Feb
| Tag | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Mondknoten (m) | Chiron | Lilith (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mo | ♒︎ 11°52' | ♐︎ 10°25' | ♒︎ 29°55' | ♐︎ 27°01' | ♍︎ 7°25' ℞ | ♌︎ 23°21' ℞ | ♈︎ 10°16' | ♊︎ 1°42' ℞ | ♈︎ 2°18' | ♒︎ 5°19' | ♒︎ 21°12' | ♈︎ 26°34' | ♑︎ 15°31' |
| 2 Di | ♒︎ 12°53' | ♐︎ 22°19' | ♓︎ 1°07' | ♐︎ 28°09' | ♍︎ 7°08' ℞ | ♌︎ 23°13' ℞ | ♈︎ 10°21' | ♊︎ 1°42' ℞ | ♈︎ 2°20' | ♒︎ 5°21' | ♒︎ 21°08' | ♈︎ 26°35' | ♑︎ 15°38' |
| 3 Mi | ♒︎ 13°54' | ♑︎ 4°09' | ♓︎ 2°13' | ♐︎ 29°18' | ♍︎ 6°50' ℞ | ♌︎ 23°05' ℞ | ♈︎ 10°26' | ♊︎ 1°41' ℞ | ♈︎ 2°22' | ♒︎ 5°22' | ♒︎ 21°05' | ♈︎ 26°37' | ♑︎ 15°44' |
| 4 Do | ♒︎ 14°55' | ♑︎ 15°57' | ♓︎ 3°11' | ♑︎ 0°27' | ♍︎ 6°32' ℞ | ♌︎ 22°57' ℞ | ♈︎ 10°31' | ♊︎ 1°41' ℞ | ♈︎ 2°23' | ♒︎ 5°24' | ♒︎ 21°02' | ♈︎ 26°38' | ♑︎ 15°51' |
| 5 Fr | ♒︎ 15°56' | ♑︎ 27°47' | ♓︎ 4°03' | ♑︎ 1°36' | ♍︎ 6°13' ℞ | ♌︎ 22°50' ℞ | ♈︎ 10°37' | ♊︎ 1°41' ℞ | ♈︎ 2°25' | ♒︎ 5°26' | ♒︎ 20°59' | ♈︎ 26°40' | ♑︎ 15°58' |
| 6 Sa | ♒︎ 16°57' | ♒︎ 9°40' | ♓︎ 4°45' | ♑︎ 2°45' | ♍︎ 5°53' ℞ | ♌︎ 22°42' ℞ | ♈︎ 10°42' | ♊︎ 1°41' ℞ | ♈︎ 2°27' | ♒︎ 5°28' | ♒︎ 20°56' | ♈︎ 26°42' | ♑︎ 16°04' |
| 7 So | ♒︎ 17°58' | ♒︎ 21°40' | ♓︎ 5°19' | ♑︎ 3°54' | ♍︎ 5°33' ℞ | ♌︎ 22°34' ℞ | ♈︎ 10°48' | ♊︎ 1°41' ℞ | ♈︎ 2°28' | ♒︎ 5°30' | ♒︎ 20°53' | ♈︎ 26°43' | ♑︎ 16°11' |
| 8 Mo | ♒︎ 18°58' | ♓︎ 3°47' | ♓︎ 5°42' | ♑︎ 5°03' | ♍︎ 5°12' ℞ | ♌︎ 22°26' ℞ | ♈︎ 10°53' | ♊︎ 1°40' ℞S | ♈︎ 2°30' | ♒︎ 5°32' | ♒︎ 20°49' | ♈︎ 26°45' | ♑︎ 16°18' |
| 9 Di | ♒︎ 19°59' | ♓︎ 16°03' | ♓︎ 5°55'S | ♑︎ 6°12' | ♍︎ 4°51' ℞ | ♌︎ 22°18' ℞ | ♈︎ 10°59' | ♊︎ 1°40' | ♈︎ 2°32' | ♒︎ 5°34' | ♒︎ 20°46' | ♈︎ 26°47' | ♑︎ 16°24' |
| 10 Mi | ♒︎ 21°00' | ♓︎ 28°31' | ♓︎ 5°58' ℞ | ♑︎ 7°22' | ♍︎ 4°30' ℞ | ♌︎ 22°10' ℞ | ♈︎ 11°05' | ♊︎ 1°41' | ♈︎ 2°34' | ♒︎ 5°36' | ♒︎ 20°43' | ♈︎ 26°49' | ♑︎ 16°31' |
| 11 Do | ♒︎ 22°01' | ♈︎ 11°12' | ♓︎ 5°50' ℞ | ♑︎ 8°31' | ♍︎ 4°08' ℞ | ♌︎ 22°02' ℞ | ♈︎ 11°10' | ♊︎ 1°41' | ♈︎ 2°35' | ♒︎ 5°37' | ♒︎ 20°40' | ♈︎ 26°51' | ♑︎ 16°38' |
| 12 Fr | ♒︎ 23°01' | ♈︎ 24°07' | ♓︎ 5°31' ℞ | ♑︎ 9°41' | ♍︎ 3°45' ℞ | ♌︎ 21°54' ℞ | ♈︎ 11°16' | ♊︎ 1°41' | ♈︎ 2°37' | ♒︎ 5°39' | ♒︎ 20°37' | ♈︎ 26°53' | ♑︎ 16°44' |
| 13 Sa | ♒︎ 24°02' | ♉︎ 7°19' | ♓︎ 5°01' ℞ | ♑︎ 10°51' | ♍︎ 3°22' ℞ | ♌︎ 21°46' ℞ | ♈︎ 11°22' | ♊︎ 1°41' | ♈︎ 2°39' | ♒︎ 5°41' | ♒︎ 20°34' | ♈︎ 26°55' | ♑︎ 16°51' |
| 14 So | ♒︎ 25°03' | ♉︎ 20°49' | ♓︎ 4°22' ℞ | ♑︎ 12°01' | ♍︎ 2°59' ℞ | ♌︎ 21°38' ℞ | ♈︎ 11°28' | ♊︎ 1°41' | ♈︎ 2°41' | ♒︎ 5°43' | ♒︎ 20°30' | ♈︎ 26°57' | ♑︎ 16°58' |
| 15 Mo | ♒︎ 26°03' | ♊︎ 4°39' | ♓︎ 3°35' ℞ | ♑︎ 13°11' | ♍︎ 2°36' ℞ | ♌︎ 21°30' ℞ | ♈︎ 11°34' | ♊︎ 1°42' | ♈︎ 2°43' | ♒︎ 5°45' | ♒︎ 20°27' | ♈︎ 26°59' | ♑︎ 17°04' |
| 16 Di | ♒︎ 27°04' | ♊︎ 18°48' | ♓︎ 2°40' ℞ | ♑︎ 14°21' | ♍︎ 2°13' ℞ | ♌︎ 21°22' ℞ | ♈︎ 11°40' | ♊︎ 1°42' | ♈︎ 2°45' | ♒︎ 5°47' | ♒︎ 20°24' | ♈︎ 27°01' | ♑︎ 17°11' |
| 17 Mi | ♒︎ 28°05' | ♋︎ 3°14' | ♓︎ 1°39' ℞ | ♑︎ 15°31' | ♍︎ 1°49' ℞ | ♌︎ 21°15' ℞ | ♈︎ 11°46' | ♊︎ 1°42' | ♈︎ 2°47' | ♒︎ 5°48' | ♒︎ 20°21' | ♈︎ 27°03' | ♑︎ 17°18' |
| 18 Do | ♒︎ 29°05' | ♋︎ 17°56' | ♓︎ 0°34' ℞ | ♑︎ 16°42' | ♍︎ 1°25' ℞ | ♌︎ 21°07' ℞ | ♈︎ 11°52' | ♊︎ 1°43' | ♈︎ 2°49' | ♒︎ 5°50' | ♒︎ 20°18' | ♈︎ 27°05' | ♑︎ 17°24' |
| 19 Fr | ♓︎ 0°06' | ♌︎ 2°46' | ♒︎ 29°26' ℞ | ♑︎ 17°52' | ♍︎ 1°01' ℞ | ♌︎ 20°59' ℞ | ♈︎ 11°59' | ♊︎ 1°43' | ♈︎ 2°51' | ♒︎ 5°52' | ♒︎ 20°14' | ♈︎ 27°08' | ♑︎ 17°31' |
| 20 Sa | ♓︎ 1°06' | ♌︎ 17°39' | ♒︎ 28°18' ℞ | ♑︎ 19°02' | ♍︎ 0°37' ℞ | ♌︎ 20°51' ℞ | ♈︎ 12°05' | ♊︎ 1°44' | ♈︎ 2°53' | ♒︎ 5°54' | ♒︎ 20°11' | ♈︎ 27°10' | ♑︎ 17°38' |
| 21 So | ♓︎ 2°07' | ♍︎ 2°27' | ♒︎ 27°11' ℞ | ♑︎ 20°13' | ♍︎ 0°14' ℞ | ♌︎ 20°43' ℞ | ♈︎ 12°11' | ♊︎ 1°45' | ♈︎ 2°55' | ♒︎ 5°55' | ♒︎ 20°08' | ♈︎ 27°12' | ♑︎ 17°44' |
| 22 Mo | ♓︎ 3°07' | ♍︎ 17°03' | ♒︎ 26°07' ℞ | ♑︎ 21°24' | ♌︎ 29°50' ℞ | ♌︎ 20°36' ℞ | ♈︎ 12°18' | ♊︎ 1°45' | ♈︎ 2°57' | ♒︎ 5°57' | ♒︎ 20°05' | ♈︎ 27°15' | ♑︎ 17°51' |
| 23 Di | ♓︎ 4°07' | ♎︎ 1°19' | ♒︎ 25°07' ℞ | ♑︎ 22°34' | ♌︎ 29°26' ℞ | ♌︎ 20°28' ℞ | ♈︎ 12°24' | ♊︎ 1°46' | ♈︎ 2°59' | ♒︎ 5°59' | ♒︎ 20°02' | ♈︎ 27°17' | ♑︎ 17°58' |
| 24 Mi | ♓︎ 5°08' | ♎︎ 15°12' | ♒︎ 24°12' ℞ | ♑︎ 23°45' | ♌︎ 29°03' ℞ | ♌︎ 20°21' ℞ | ♈︎ 12°31' | ♊︎ 1°47' | ♈︎ 3°01' | ♒︎ 6°01' | ♒︎ 19°59' | ♈︎ 27°20' | ♑︎ 18°04' |
| 25 Do | ♓︎ 6°08' | ♎︎ 28°40' | ♒︎ 23°23' ℞ | ♑︎ 24°56' | ♌︎ 28°39' ℞ | ♌︎ 20°13' ℞ | ♈︎ 12°37' | ♊︎ 1°48' | ♈︎ 3°03' | ♒︎ 6°02' | ♒︎ 19°55' | ♈︎ 27°22' | ♑︎ 18°11' |
| 26 Fr | ♓︎ 7°09' | ♏︎ 11°43' | ♒︎ 22°41' ℞ | ♑︎ 26°07' | ♌︎ 28°16' ℞ | ♌︎ 20°06' ℞ | ♈︎ 12°44' | ♊︎ 1°49' | ♈︎ 3°05' | ♒︎ 6°04' | ♒︎ 19°52' | ♈︎ 27°25' | ♑︎ 18°18' |
| 27 Sa | ♓︎ 8°09' | ♏︎ 24°22' | ♒︎ 22°05' ℞ | ♑︎ 27°18' | ♌︎ 27°53' ℞ | ♌︎ 19°59' ℞ | ♈︎ 12°51' | ♊︎ 1°50' | ♈︎ 3°07' | ♒︎ 6°06' | ♒︎ 19°49' | ♈︎ 27°27' | ♑︎ 18°24' |
| 28 So | ♓︎ 9°09' | ♐︎ 6°42' | ♒︎ 21°37' ℞ | ♑︎ 28°29' | ♌︎ 27°31' ℞ | ♌︎ 19°52' ℞ | ♈︎ 12°57' | ♊︎ 1°51' | ♈︎ 3°09' | ♒︎ 6°07' | ♒︎ 19°46' | ♈︎ 27°30' | ♑︎ 18°31' |
Mondphasen
- 6. Feb, 15:55 UT — Neumond in ♒︎ Wassermann
- 14. Feb, 07:58 UT — Erstes Viertel in ♉︎ Stier
- 20. Feb, 23:23 UT — Vollmond in ♍︎ Jungfrau
- 28. Feb, 05:16 UT — Letztes Viertel in ♐︎ Schütze
Zeichenwechsel
- 1. Feb, 01:25 UT — Merkur → ♓︎ Fische
- 3. Feb, 14:30 UT — Venus → ♑︎ Steinbock
- 18. Feb, 21:33 UT — Sonne → ♓︎ Fische
- 18. Feb, 23:59 UT — Merkur → ♒︎ Wassermann
- 21. Feb, 23:59 UT — Mars → ♌︎ Löwe
Stationen
- 8. Feb, 12:29 UT — Uranus wird direkt (SD), ♊︎ Zwillinge
- 9. Feb, 17:35 UT — Merkur wird rückläufig (S℞), ♓︎ Fische
Ephemeride März 2027
Neumond 8. Mär · Vollmond 22. Mär · Merkur direkt 3. Mär
| Tag | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Mondknoten (m) | Chiron | Lilith (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mo | ♓︎ 10°09' | ♐︎ 18°47' | ♒︎ 21°16' ℞ | ♑︎ 29°40' | ♌︎ 27°08' ℞ | ♌︎ 19°44' ℞ | ♈︎ 13°04' | ♊︎ 1°52' | ♈︎ 3°11' | ♒︎ 6°09' | ♒︎ 19°43' | ♈︎ 27°33' | ♑︎ 18°38' |
| 2 Di | ♓︎ 11°10' | ♑︎ 0°41' | ♒︎ 21°03' ℞ | ♒︎ 0°51' | ♌︎ 26°46' ℞ | ♌︎ 19°37' ℞ | ♈︎ 13°11' | ♊︎ 1°53' | ♈︎ 3°13' | ♒︎ 6°11' | ♒︎ 19°40' | ♈︎ 27°35' | ♑︎ 18°44' |
| 3 Mi | ♓︎ 12°10' | ♑︎ 12°30' | ♒︎ 20°56' ℞S | ♒︎ 2°03' | ♌︎ 26°25' ℞ | ♌︎ 19°31' ℞ | ♈︎ 13°18' | ♊︎ 1°54' | ♈︎ 3°16' | ♒︎ 6°12' | ♒︎ 19°36' | ♈︎ 27°38' | ♑︎ 18°51' |
| 4 Do | ♓︎ 13°10' | ♑︎ 24°18' | ♒︎ 20°56' | ♒︎ 3°14' | ♌︎ 26°04' ℞ | ♌︎ 19°24' ℞ | ♈︎ 13°24' | ♊︎ 1°55' | ♈︎ 3°18' | ♒︎ 6°14' | ♒︎ 19°33' | ♈︎ 27°41' | ♑︎ 18°58' |
| 5 Fr | ♓︎ 14°10' | ♒︎ 6°10' | ♒︎ 21°02' | ♒︎ 4°25' | ♌︎ 25°44' ℞ | ♌︎ 19°17' ℞ | ♈︎ 13°31' | ♊︎ 1°56' | ♈︎ 3°20' | ♒︎ 6°15' | ♒︎ 19°30' | ♈︎ 27°44' | ♑︎ 19°04' |
| 6 Sa | ♓︎ 15°10' | ♒︎ 18°09' | ♒︎ 21°14' | ♒︎ 5°37' | ♌︎ 25°24' ℞ | ♌︎ 19°11' ℞ | ♈︎ 13°38' | ♊︎ 1°58' | ♈︎ 3°22' | ♒︎ 6°17' | ♒︎ 19°27' | ♈︎ 27°47' | ♑︎ 19°11' |
| 7 So | ♓︎ 16°10' | ♓︎ 0°17' | ♒︎ 21°32' | ♒︎ 6°48' | ♌︎ 25°04' ℞ | ♌︎ 19°04' ℞ | ♈︎ 13°45' | ♊︎ 1°59' | ♈︎ 3°24' | ♒︎ 6°19' | ♒︎ 19°24' | ♈︎ 27°49' | ♑︎ 19°18' |
| 8 Mo | ♓︎ 17°11' | ♓︎ 12°38' | ♒︎ 21°55' | ♒︎ 8°00' | ♌︎ 24°46' ℞ | ♌︎ 18°58' ℞ | ♈︎ 13°52' | ♊︎ 2°00' | ♈︎ 3°26' | ♒︎ 6°20' | ♒︎ 19°20' | ♈︎ 27°52' | ♑︎ 19°24' |
| 9 Di | ♓︎ 18°11' | ♓︎ 25°12' | ♒︎ 22°23' | ♒︎ 9°11' | ♌︎ 24°28' ℞ | ♌︎ 18°52' ℞ | ♈︎ 13°59' | ♊︎ 2°02' | ♈︎ 3°29' | ♒︎ 6°22' | ♒︎ 19°17' | ♈︎ 27°55' | ♑︎ 19°31' |
