Sign in
Astrology · Tables

Ephemeris 2026 — day by day

Where the Sun, Moon and planets stand on every day of 2026, at 00:00 Universal Time (UT). With the lunar node, Chiron and Lilith, ℞ for retrograde and S for the days a planet changes direction. Below each month: lunar phases, sign changes and stations with their exact times.

Step 1 of 2

Where the Sun, Moon and every planet stood on a day: sign, degree and ℞. With a time and place the houses are added.

Your date

For which date?

Any date from 1900 to 2100.

Swiss-Ephemeris accurateResult in seconds

How to read the table

  • ♑︎ 10°23' — sign, then degree and arc-minutes within the sign. Here: 10 degrees 23 minutes Capricorn.
  • ℞ — retrograde: seen from Earth the planet seems to move backward, its degree gets smaller day by day.
  • S — station: on this day the planet seems to stand still and changes direction. The exact time is listed below the table.
  • 00:00 UT — every row is for midnight Universal Time. In London that is midnight in winter and 1 am in summer.
  • Node (mean) is the mean lunar node. It always moves backward, so it carries no ℞. Lilith (mean) is mean Black Moon Lilith, the point of the Moon’s orbit farthest from Earth.

Ephemeris January 2026

Full Moon Jan 3 · New Moon Jan 18
Ephemeris January 2026, daily at 00:00 UT
DaySunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunePlutoNode (mean)ChironLilith (mean)
1 Thu♑︎ 10°34'♊︎ 6°42'♐︎ 28°39'♑︎ 9°12'♑︎ 12°41'♋︎ 21°21' ℞♓︎ 26°10'♉︎ 27°56' ℞♓︎ 29°30'♒︎ 2°43'♓︎ 12°10'♈︎ 22°36' ℞♐︎ 1°15'
2 Fri♑︎ 11°35'♊︎ 21°45'♑︎ 0°10'♑︎ 10°27'♑︎ 13°27'♋︎ 21°13' ℞♓︎ 26°13'♉︎ 27°55' ℞♓︎ 29°31'♒︎ 2°44'♓︎ 12°07'♈︎ 22°35' ℞S♐︎ 1°22'
3 Sat♑︎ 12°36'♋︎ 6°46'♑︎ 1°42'♑︎ 11°43'♑︎ 14°13'♋︎ 21°05' ℞♓︎ 26°17'♉︎ 27°53' ℞♓︎ 29°31'♒︎ 2°46'♓︎ 12°03'♈︎ 22°35'♐︎ 1°28'
4 Sun♑︎ 13°37'♋︎ 21°38'♑︎ 3°15'♑︎ 12°58'♑︎ 14°59'♋︎ 20°57' ℞♓︎ 26°20'♉︎ 27°52' ℞♓︎ 29°32'♒︎ 2°48'♓︎ 12°00'♈︎ 22°35'♐︎ 1°35'
5 Mon♑︎ 14°38'♌︎ 6°10'♑︎ 4°48'♑︎ 14°14'♑︎ 15°45'♋︎ 20°49' ℞♓︎ 26°24'♉︎ 27°50' ℞♓︎ 29°33'♒︎ 2°50'♓︎ 11°57'♈︎ 22°36'♐︎ 1°42'
6 Tue♑︎ 15°39'♌︎ 20°18'♑︎ 6°21'♑︎ 15°29'♑︎ 16°31'♋︎ 20°41' ℞♓︎ 26°28'♉︎ 27°49' ℞♓︎ 29°34'♒︎ 2°52'♓︎ 11°54'♈︎ 22°36'♐︎ 1°48'
7 Wed♑︎ 16°40'♍︎ 3°58'♑︎ 7°54'♑︎ 16°45'♑︎ 17°17'♋︎ 20°33' ℞♓︎ 26°32'♉︎ 27°47' ℞♓︎ 29°35'♒︎ 2°54'♓︎ 11°51'♈︎ 22°36'♐︎ 1°55'
8 Thu♑︎ 17°42'♍︎ 17°10'♑︎ 9°28'♑︎ 18°00'♑︎ 18°04'♋︎ 20°25' ℞♓︎ 26°36'♉︎ 27°46' ℞♓︎ 29°36'♒︎ 2°55'♓︎ 11°48'♈︎ 22°36'♐︎ 2°02'
9 Fri♑︎ 18°43'♍︎ 29°56'♑︎ 11°02'♑︎ 19°16'♑︎ 18°50'♋︎ 20°17' ℞♓︎ 26°40'♉︎ 27°45' ℞♓︎ 29°37'♒︎ 2°57'♓︎ 11°44'♈︎ 22°37'♐︎ 2°09'
10 Sat♑︎ 19°44'♎︎ 12°22'♑︎ 12°37'♑︎ 20°31'♑︎ 19°36'♋︎ 20°09' ℞♓︎ 26°45'♉︎ 27°43' ℞♓︎ 29°38'♒︎ 2°59'♓︎ 11°41'♈︎ 22°37'♐︎ 2°15'
11 Sun♑︎ 20°45'♎︎ 24°32'♑︎ 14°12'♑︎ 21°47'♑︎ 20°23'♋︎ 20°01' ℞♓︎ 26°49'♉︎ 27°42' ℞♓︎ 29°39'♒︎ 3°01'♓︎ 11°38'♈︎ 22°37'♐︎ 2°22'
12 Mon♑︎ 21°46'♏︎ 6°30'♑︎ 15°48'♑︎ 23°02'♑︎ 21°09'♋︎ 19°53' ℞♓︎ 26°53'♉︎ 27°41' ℞♓︎ 29°40'♒︎ 3°03'♓︎ 11°35'♈︎ 22°38'♐︎ 2°29'
13 Tue♑︎ 22°47'♏︎ 18°22'♑︎ 17°24'♑︎ 24°18'♑︎ 21°55'♋︎ 19°45' ℞♓︎ 26°58'♉︎ 27°40' ℞♓︎ 29°41'♒︎ 3°05'♓︎ 11°32'♈︎ 22°38'♐︎ 2°35'
14 Wed♑︎ 23°48'♐︎ 0°12'♑︎ 19°00'♑︎ 25°33'♑︎ 22°42'♋︎ 19°37' ℞♓︎ 27°03'♉︎ 27°39' ℞♓︎ 29°42'♒︎ 3°07'♓︎ 11°28'♈︎ 22°39'♐︎ 2°42'
15 Thu♑︎ 24°49'♐︎ 12°05'♑︎ 20°37'♑︎ 26°49'♑︎ 23°28'♋︎ 19°29' ℞♓︎ 27°07'♉︎ 27°38' ℞♓︎ 29°44'♒︎ 3°09'♓︎ 11°25'♈︎ 22°40'♐︎ 2°49'
16 Fri♑︎ 25°51'♐︎ 24°04'♑︎ 22°15'♑︎ 28°04'♑︎ 24°15'♋︎ 19°21' ℞♓︎ 27°12'♉︎ 27°37' ℞♓︎ 29°45'♒︎ 3°11'♓︎ 11°22'♈︎ 22°40'♐︎ 2°56'
17 Sat♑︎ 26°52'♑︎ 6°10'♑︎ 23°53'♑︎ 29°20'♑︎ 25°01'♋︎ 19°13' ℞♓︎ 27°17'♉︎ 27°36' ℞♓︎ 29°46'♒︎ 3°13'♓︎ 11°19'♈︎ 22°41'♐︎ 3°02'
18 Sun♑︎ 27°53'♑︎ 18°26'♑︎ 25°31'♒︎ 0°35'♑︎ 25°48'♋︎ 19°05' ℞♓︎ 27°22'♉︎ 27°35' ℞♓︎ 29°47'♒︎ 3°14'♓︎ 11°16'♈︎ 22°42'♐︎ 3°09'
19 Mon♑︎ 28°54'♒︎ 0°53'♑︎ 27°10'♒︎ 1°50'♑︎ 26°35'♋︎ 18°57' ℞♓︎ 27°27'♉︎ 27°34' ℞♓︎ 29°49'♒︎ 3°16'♓︎ 11°13'♈︎ 22°43'♐︎ 3°16'
20 Tue♑︎ 29°55'♒︎ 13°30'♑︎ 28°50'♒︎ 3°06'♑︎ 27°21'♋︎ 18°49' ℞♓︎ 27°32'♉︎ 27°33' ℞♓︎ 29°50'♒︎ 3°18'♓︎ 11°09'♈︎ 22°44'♐︎ 3°23'
21 Wed♒︎ 0°56'♒︎ 26°19'♒︎ 0°30'♒︎ 4°21'♑︎ 28°08'♋︎ 18°41' ℞♓︎ 27°37'♉︎ 27°32' ℞♓︎ 29°51'♒︎ 3°20'♓︎ 11°06'♈︎ 22°45'♐︎ 3°29'
22 Thu♒︎ 1°57'♓︎ 9°19'♒︎ 2°11'♒︎ 5°37'♑︎ 28°55'♋︎ 18°33' ℞♓︎ 27°42'♉︎ 27°32' ℞♓︎ 29°53'♒︎ 3°22'♓︎ 11°03'♈︎ 22°46'♐︎ 3°36'
23 Fri♒︎ 2°58'♓︎ 22°31'♒︎ 3°52'♒︎ 6°52'♑︎ 29°41'♋︎ 18°26' ℞♓︎ 27°47'♉︎ 27°31' ℞♓︎ 29°54'♒︎ 3°24'♓︎ 11°00'♈︎ 22°47'♐︎ 3°43'
24 Sat♒︎ 3°59'♈︎ 5°56'♒︎ 5°34'♒︎ 8°07'♒︎ 0°28'♋︎ 18°18' ℞♓︎ 27°53'♉︎ 27°30' ℞♓︎ 29°55'♒︎ 3°26'♓︎ 10°57'♈︎ 22°48'♐︎ 3°49'
25 Sun♒︎ 5°00'♈︎ 19°34'♒︎ 7°16'♒︎ 9°23'♒︎ 1°15'♋︎ 18°11' ℞♓︎ 27°58'♉︎ 27°30' ℞♓︎ 29°57'♒︎ 3°28'♓︎ 10°54'♈︎ 22°49'♐︎ 3°56'
26 Mon♒︎ 6°01'♉︎ 3°26'♒︎ 8°59'♒︎ 10°38'♒︎ 2°02'♋︎ 18°03' ℞♓︎ 28°04'♉︎ 27°29' ℞♓︎ 29°58'♒︎ 3°30'♓︎ 10°50'♈︎ 22°51'♐︎ 4°03'
27 Tue♒︎ 7°02'♉︎ 17°32'♒︎ 10°43'♒︎ 11°54'♒︎ 2°49'♋︎ 17°56' ℞♓︎ 28°09'♉︎ 27°29' ℞♈︎ 0°00'♒︎ 3°32'♓︎ 10°47'♈︎ 22°52'♐︎ 4°10'
28 Wed♒︎ 8°03'♊︎ 1°50'♒︎ 12°27'♒︎ 13°09'♒︎ 3°35'♋︎ 17°49' ℞♓︎ 28°15'♉︎ 27°28' ℞♈︎ 0°01'♒︎ 3°34'♓︎ 10°44'♈︎ 22°53'♐︎ 4°16'
29 Thu♒︎ 9°04'♊︎ 16°19'♒︎ 14°12'♒︎ 14°24'♒︎ 4°22'♋︎ 17°42' ℞♓︎ 28°20'♉︎ 27°28' ℞♈︎ 0°03'♒︎ 3°36'♓︎ 10°41'♈︎ 22°55'♐︎ 4°23'
30 Fri♒︎ 10°05'♋︎ 0°53'♒︎ 15°57'♒︎ 15°40'♒︎ 5°09'♋︎ 17°35' ℞♓︎ 28°26'♉︎ 27°28' ℞♈︎ 0°05'♒︎ 3°37'♓︎ 10°38'♈︎ 22°56'♐︎ 4°30'
31 Sat♒︎ 11°06'♋︎ 15°27'♒︎ 17°42'♒︎ 16°55'♒︎ 5°56'♋︎ 17°28' ℞♓︎ 28°32'♉︎ 27°28' ℞♈︎ 0°06'♒︎ 3°39'♓︎ 10°34'♈︎ 22°58'♐︎ 4°36'

Lunar phases

  • 3 Jan, 10:02 UT — Full Moon in ♋︎ Cancer
  • 10 Jan, 15:48 UT — Last Quarter in ♎︎ Libra
  • 18 Jan, 19:52 UT — New Moon in ♑︎ Capricorn
  • 26 Jan, 04:47 UT — First Quarter in ♉︎ Taurus

Sign changes

  • 1 Jan, 21:10 UT — Mercury → ♑︎ Capricorn
  • 17 Jan, 12:43 UT — Venus → ♒︎ Aquarius
  • 20 Jan, 01:45 UT — Sun → ♒︎ Aquarius
  • 20 Jan, 16:40 UT — Mercury → ♒︎ Aquarius
  • 23 Jan, 09:16 UT — Mars → ♒︎ Aquarius
  • 26 Jan, 17:34 UT — Neptune → ♈︎ Aries

Stations

  • Jan 2 — Chiron turns direct (SD), ♈︎ Aries (day only)

Ephemeris February 2026

Full Moon Feb 1 · New Moon Feb 17 · Uranus direct Feb 4 · Mercury ℞ Feb 26
Ephemeris February 2026, daily at 00:00 UT
DaySunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunePlutoNode (mean)ChironLilith (mean)
1 Sun♒︎ 12°07'♋︎ 29°54'♒︎ 19°28'♒︎ 18°10'♒︎ 6°43'♋︎ 17°21' ℞♓︎ 28°38'♉︎ 27°27' ℞♈︎ 0°08'♒︎ 3°41'♓︎ 10°31'♈︎ 22°59'♐︎ 4°43'
2 Mon♒︎ 13°08'♌︎ 14°08'♒︎ 21°14'♒︎ 19°25'♒︎ 7°30'♋︎ 17°15' ℞♓︎ 28°44'♉︎ 27°27' ℞♈︎ 0°10'♒︎ 3°43'♓︎ 10°28'♈︎ 23°01'♐︎ 4°50'
3 Tue♒︎ 14°09'♌︎ 28°04'♒︎ 23°00'♒︎ 20°41'♒︎ 8°17'♋︎ 17°08' ℞♓︎ 28°50'♉︎ 27°27' ℞♈︎ 0°11'♒︎ 3°45'♓︎ 10°25'♈︎ 23°03'♐︎ 4°57'
4 Wed♒︎ 15°10'♍︎ 11°39'♒︎ 24°47'♒︎ 21°56'♒︎ 9°04'♋︎ 17°02' ℞♓︎ 28°56'♉︎ 27°27' ℞S♈︎ 0°13'♒︎ 3°47'♓︎ 10°22'♈︎ 23°04'♐︎ 5°03'
5 Thu♒︎ 16°10'♍︎ 24°51'♒︎ 26°33'♒︎ 23°11'♒︎ 9°51'♋︎ 16°55' ℞♓︎ 29°02'♉︎ 27°27'♈︎ 0°15'♒︎ 3°49'♓︎ 10°19'♈︎ 23°06'♐︎ 5°10'
6 Fri♒︎ 17°11'♎︎ 7°41'♒︎ 28°19'♒︎ 24°26'♒︎ 10°38'♋︎ 16°49' ℞♓︎ 29°08'♉︎ 27°27'♈︎ 0°16'♒︎ 3°51'♓︎ 10°15'♈︎ 23°08'♐︎ 5°17'
7 Sat♒︎ 18°12'♎︎ 20°11'♓︎ 0°05'♒︎ 25°42'♒︎ 11°25'♋︎ 16°43' ℞♓︎ 29°14'♉︎ 27°27'♈︎ 0°18'♒︎ 3°53'♓︎ 10°12'♈︎ 23°10'♐︎ 5°24'
8 Sun♒︎ 19°13'♏︎ 2°25'♓︎ 1°50'♒︎ 26°57'♒︎ 12°12'♋︎ 16°38' ℞♓︎ 29°21'♉︎ 27°27'♈︎ 0°20'♒︎ 3°55'♓︎ 10°09'♈︎ 23°12'♐︎ 5°30'
9 Mon♒︎ 20°13'♏︎ 14°26'♓︎ 3°34'♒︎ 28°12'♒︎ 12°59'♋︎ 16°32' ℞♓︎ 29°27'♉︎ 27°28'♈︎ 0°22'♒︎ 3°56'♓︎ 10°06'♈︎ 23°14'♐︎ 5°37'
10 Tue♒︎ 21°14'♏︎ 26°21'♓︎ 5°16'♒︎ 29°27'♒︎ 13°47'♋︎ 16°26' ℞♓︎ 29°33'♉︎ 27°28'♈︎ 0°24'♒︎ 3°58'♓︎ 10°03'♈︎ 23°16'♐︎ 5°44'
11 Wed♒︎ 22°15'♐︎ 8°13'♓︎ 6°57'♓︎ 0°42'♒︎ 14°34'♋︎ 16°21' ℞♓︎ 29°40'♉︎ 27°28'♈︎ 0°26'♒︎ 4°00'♓︎ 10°00'♈︎ 23°18'♐︎ 5°50'
12 Thu♒︎ 23°16'♐︎ 20°07'♓︎ 8°36'♓︎ 1°58'♒︎ 15°21'♋︎ 16°16' ℞♓︎ 29°46'♉︎ 27°29'♈︎ 0°27'♒︎ 4°02'♓︎ 9°56'♈︎ 23°20'♐︎ 5°57'
13 Fri♒︎ 24°16'♑︎ 2°08'♓︎ 10°13'♓︎ 3°13'♒︎ 16°08'♋︎ 16°11' ℞♓︎ 29°53'♉︎ 27°29'♈︎ 0°29'♒︎ 4°04'♓︎ 9°53'♈︎ 23°22'♐︎ 6°04'
14 Sat♒︎ 25°17'♑︎ 14°19'♓︎ 11°46'♓︎ 4°28'♒︎ 16°55'♋︎ 16°06' ℞♓︎ 29°59'♉︎ 27°30'♈︎ 0°31'♒︎ 4°06'♓︎ 9°50'♈︎ 23°24'♐︎ 6°11'
15 Sun♒︎ 26°18'♑︎ 26°43'♓︎ 13°15'♓︎ 5°43'♒︎ 17°43'♋︎ 16°01' ℞♈︎ 0°06'♉︎ 27°30'♈︎ 0°33'♒︎ 4°07'♓︎ 9°47'♈︎ 23°27'♐︎ 6°17'
16 Mon♒︎ 27°18'♒︎ 9°21'♓︎ 14°41'♓︎ 6°58'♒︎ 18°30'♋︎ 15°57' ℞♈︎ 0°13'♉︎ 27°31'♈︎ 0°35'♒︎ 4°09'♓︎ 9°44'♈︎ 23°29'♐︎ 6°24'
17 Tue♒︎ 28°19'♒︎ 22°15'♓︎ 16°01'♓︎ 8°13'♒︎ 19°17'♋︎ 15°52' ℞♈︎ 0°19'♉︎ 27°32'♈︎ 0°37'♒︎ 4°11'♓︎ 9°40'♈︎ 23°31'♐︎ 6°31'
18 Wed♒︎ 29°19'♓︎ 5°26'♓︎ 17°16'♓︎ 9°28'♒︎ 20°04'♋︎ 15°48' ℞♈︎ 0°26'♉︎ 27°32'♈︎ 0°39'♒︎ 4°13'♓︎ 9°37'♈︎ 23°34'♐︎ 6°38'
19 Thu♓︎ 0°20'♓︎ 18°50'♓︎ 18°24'♓︎ 10°43'♒︎ 20°51'♋︎ 15°44' ℞♈︎ 0°33'♉︎ 27°33'♈︎ 0°41'♒︎ 4°15'♓︎ 9°34'♈︎ 23°36'♐︎ 6°44'
20 Fri♓︎ 1°21'♈︎ 2°29'♓︎ 19°25'♓︎ 11°58'♒︎ 21°39'♋︎ 15°40' ℞♈︎ 0°40'♉︎ 27°34'♈︎ 0°43'♒︎ 4°16'♓︎ 9°31'♈︎ 23°38'♐︎ 6°51'
21 Sat♓︎ 2°21'♈︎ 16°18'♓︎ 20°19'♓︎ 13°13'♒︎ 22°26'♋︎ 15°37' ℞♈︎ 0°47'♉︎ 27°35'♈︎ 0°45'♒︎ 4°18'♓︎ 9°28'♈︎ 23°41'♐︎ 6°58'
22 Sun♓︎ 3°22'♉︎ 0°16'♓︎ 21°04'♓︎ 14°28'♒︎ 23°13'♋︎ 15°33' ℞♈︎ 0°54'♉︎ 27°36'♈︎ 0°47'♒︎ 4°20'♓︎ 9°25'♈︎ 23°43'♐︎ 7°04'
23 Mon♓︎ 4°22'♉︎ 14°22'♓︎ 21°41'♓︎ 15°43'♒︎ 24°00'♋︎ 15°30' ℞♈︎ 1°01'♉︎ 27°37'♈︎ 0°49'♒︎ 4°21'♓︎ 9°21'♈︎ 23°46'♐︎ 7°11'
24 Tue♓︎ 5°22'♉︎ 28°31'♓︎ 22°08'♓︎ 16°58'♒︎ 24°48'♋︎ 15°27' ℞♈︎ 1°08'♉︎ 27°38'♈︎ 0°52'♒︎ 4°23'♓︎ 9°18'♈︎ 23°49'♐︎ 7°18'
25 Wed♓︎ 6°23'♊︎ 12°44'♓︎ 22°25'♓︎ 18°13'♒︎ 25°35'♋︎ 15°24' ℞♈︎ 1°15'♉︎ 27°39'♈︎ 0°54'♒︎ 4°25'♓︎ 9°15'♈︎ 23°51'♐︎ 7°25'
26 Thu♓︎ 7°23'♊︎ 26°56'♓︎ 22°33'S♓︎ 19°28'♒︎ 26°22'♋︎ 15°22' ℞♈︎ 1°22'♉︎ 27°40'♈︎ 0°56'♒︎ 4°27'♓︎ 9°12'♈︎ 23°54'♐︎ 7°31'
27 Fri♓︎ 8°23'♋︎ 11°05'♓︎ 22°31' ℞♓︎ 20°43'♒︎ 27°10'♋︎ 15°19' ℞♈︎ 1°29'♉︎ 27°41'♈︎ 0°58'♒︎ 4°28'♓︎ 9°09'♈︎ 23°57'♐︎ 7°38'
28 Sat♓︎ 9°24'♋︎ 25°10'♓︎ 22°19' ℞♓︎ 21°58'♒︎ 27°57'♋︎ 15°17' ℞♈︎ 1°36'♉︎ 27°42'♈︎ 1°00'♒︎ 4°30'♓︎ 9°05'♈︎ 23°59'♐︎ 7°45'

Lunar phases

  • 1 Feb, 22:09 UT — Full Moon in ♌︎ Leo
  • 9 Feb, 12:43 UT — Last Quarter in ♏︎ Scorpio
  • 17 Feb, 12:01 UT — New Moon in ♒︎ Aquarius
  • 24 Feb, 12:27 UT — First Quarter in ♊︎ Gemini

Sign changes

  • 6 Feb, 22:47 UT — Mercury → ♓︎ Pisces
  • 10 Feb, 10:18 UT — Venus → ♓︎ Pisces
  • 14 Feb, 00:11 UT — Saturn → ♈︎ Aries
  • 18 Feb, 15:51 UT — Sun → ♓︎ Pisces

Stations

  • 4 Feb, 02:32 UT — Uranus turns direct (SD), ♉︎ Taurus
  • 26 Feb, 06:48 UT — Mercury turns retrograde (S℞), ♓︎ Pisces

Ephemeris March 2026

Full Moon Mar 3 · New Moon Mar 19 · Jupiter direct Mar 11 · Mercury direct Mar 20
Ephemeris March 2026, daily at 00:00 UT
DaySunMoonMercuryVenusMarsJupiterSaturnUranusNeptunePlutoNode (mean)ChironLilith (mean)
1 Sun♓︎ 10°24'♌︎ 9°07'♓︎ 21°58' ℞♓︎ 23°12'♒︎ 28°44'♋︎ 15°15' ℞♈︎ 1°43'♉︎ 27°43'♈︎ 1°02'♒︎ 4°32'♓︎ 9°02'♈︎ 24°02'♐︎ 7°51'
2 Mon♓︎ 11°24'♌︎ 22°52'♓︎ 21°28' ℞♓︎ 24°27'♒︎ 29°31'♋︎ 15°13' ℞♈︎ 1°50'♉︎ 27°45'♈︎ 1°04'♒︎ 4°33'♓︎ 8°59'♈︎ 24°05'♐︎ 7°58'
3 Tue♓︎ 12°24'♍︎ 6°25'♓︎ 20°50' ℞♓︎ 25°42'♓︎ 0°19'♋︎ 15°11' ℞♈︎ 1°57'♉︎ 27°46'♈︎ 1°06'♒︎ 4°35'♓︎ 8°56'♈︎ 24°08'♐︎ 8°05'
4 Wed♓︎ 13°24'♍︎ 19°42'♓︎ 20°05' ℞♓︎ 26°57'♓︎ 1°06'♋︎ 15°10' ℞♈︎ 2°05'♉︎ 27°48'♈︎ 1°09'♒︎ 4°36'♓︎ 8°53'♈︎ 24°11'♐︎ 8°12'
5 Thu♓︎ 14°24'♎︎ 2°43'♓︎ 19°14' ℞♓︎ 28°11'♓︎ 1°53'♋︎ 15°08' ℞♈︎ 2°12'♉︎ 27°49'♈︎ 1°11'♒︎ 4°38'♓︎ 8°50'♈︎ 24°14'♐︎ 8°18'
6 Fri♓︎ 15°25'♎︎ 15°27'♓︎ 18°19' ℞♓︎ 29°26'♓︎ 2°40'♋︎ 15°07' ℞♈︎ 2°19'♉︎ 27°51'♈︎ 1°13'♒︎ 4°39'♓︎ 8°46'♈︎ 24°17'♐︎ 8°25'
7 Sat♓︎ 16°25'♎︎ 27°55'♓︎ 17°20' ℞♈︎ 0°41'♓︎ 3°28'♋︎ 15°06' ℞♈︎ 2°26'♉︎ 27°52'♈︎ 1°15'♒︎ 4°41'♓︎ 8°43'♈︎ 24°20'♐︎ 8°32'
8 Sun♓︎ 17°25'♏︎ 10°10'♓︎ 16°19' ℞♈︎ 1°55'♓︎ 4°15'♋︎ 15°06' ℞♈︎ 2°34'♉︎ 27°54'♈︎ 1°17'♒︎ 4°42'♓︎ 8°40'♈︎ 24°23'♐︎ 8°39'
9 Mon♓︎ 18°25'♏︎ 22°13'♓︎ 15°19' ℞♈︎ 3°10'♓︎ 5°02'♋︎ 15°05' ℞♈︎ 2°41'♉︎ 27°55'♈︎ 1°20'♒︎ 4°44'♓︎ 8°37'♈︎ 24°26'♐︎ 8°45'
10 Tue♓︎ 19°25'♐︎ 4°09'♓︎ 14°19' ℞♈︎ 4°24'♓︎ 5°50'♋︎ 15°05' ℞♈︎ 2°48'♉︎ 27°57'♈︎ 1°22'♒︎ 4°45'♓︎ 8°34'♈︎ 24°29'♐︎ 8°52'
11 Wed♓︎ 20°25'♐︎ 16°02'♓︎ 13°21' ℞♈︎ 5°39'♓︎ 6°37'♋︎ 15°05' ℞S♈︎ 2°56'♉︎ 27°59'♈︎ 1°24'♒︎ 4°47'♓︎ 8°31'♈︎ 24°32'♐︎ 8°59'
12 Thu♓︎ 21°24'♐︎ 27°56'♓︎ 12°27' ℞♈︎ 6°54'♓︎ 7°24'♋︎ 15°05'♈︎ 3°03'♉︎ 28°01'♈︎ 1°26'♒︎ 4°48'♓︎ 8°27'♈︎ 24°35'♐︎ 9°05'
13 Fri♓︎ 22°24'♑︎ 9°57'♓︎ 11°38' ℞♈︎ 8°08'♓︎ 8°11'♋︎ 15°05'♈︎ 3°10'♉︎ 28°02'♈︎ 1°29'♒︎ 4°50'♓︎ 8°24'♈︎ 24°38'♐︎ 9°12'
14 Sat♓︎ 23°24'♑︎ 22°08'♓︎ 10°53' ℞♈︎ 9°23'♓︎ 8°59'♋︎ 15°06'♈︎ 3°18'♉︎ 28°04'♈︎ 1°31'♒︎ 4°51'♓︎ 8°21'♈︎ 24°41'♐︎ 9°19'
15 Sun♓︎ 24°24'♒︎ 4°34'♓︎ 10°14' ℞♈︎ 10°37'♓︎ 9°46'♋︎ 15°06'♈︎ 3°25'♉︎ 28°06'♈︎ 1°33'♒︎ 4°53'♓︎ 8°18'♈︎ 24°44'♐︎ 9°26'
16 Mon♓︎ 25°24'♒︎ 17°19'♓︎ 9°41' ℞♈︎ 11°51'♓︎ 10°33'♋︎ 15°07'♈︎ 3°33'♉︎ 28°08'♈︎ 1°35'♒︎ 4°54'♓︎ 8°15'♈︎ 24°48'♐︎ 9°32'
17 Tue♓︎ 26°24'♓︎ 0°24'♓︎ 9°14' ℞♈︎ 13°06'♓︎ 11°20'♋︎ 15°08'♈︎ 3°40'♉︎ 28°10'♈︎ 1°38'♒︎ 4°55'♓︎ 8°11'♈︎ 24°51'♐︎ 9°39'
18 Wed♓︎ 27°23'♓︎ 13°51'♓︎ 8°53' ℞♈︎ 14°20'♓︎ 12°07'♋︎ 15°09'♈︎ 3°48'♉︎ 28°12'♈︎ 1°40'♒︎ 4°57'♓︎ 8°08'♈︎ 24°54'♐︎ 9°46'
19 Thu♓︎ 28°23'♓︎ 27°38'♓︎ 8°39' ℞♈︎ 15°35'♓︎ 12°55'♋︎ 15°11'♈︎ 3°55'♉︎ 28°14'♈︎ 1°42'♒︎ 4°58'♓︎ 8°05'♈︎ 24°57'♐︎ 9°52'
20 Fri♓︎ 29°23'♈︎ 11°43'♓︎ 8°31' ℞S♈︎ 16°49'♓︎ 13°42'♋︎ 15°12'♈︎ 4°03'♉︎ 28°16'♈︎ 1°45'♒︎ 4°59'♓︎ 8°02'♈︎ 25°01'♐︎ 9°59'
21 Sat♈︎ 0°22'♈︎ 26°02'♓︎ 8°29'♈︎ 18°03'♓︎ 14°29'♋︎ 15°14'♈︎ 4°10'♉︎ 28°19'♈︎ 1°47'♒︎ 5°00'♓︎ 7°59'♈︎ 25°04'♐︎ 10°06'
22 Sun♈︎ 1°22'♉︎ 10°29'♓︎ 8°33'♈︎ 19°17'♓︎ 15°16'♋︎ 15°16'♈︎ 4°18'♉︎ 28°21'♈︎ 1°49'♒︎ 5°02'♓︎ 7°56'♈︎ 25°07'♐︎ 10°13'
23 Mon♈︎ 2°22'♉︎ 24°59'♓︎ 8°43'♈︎ 20°32'♓︎ 16°03'♋︎ 15°18'♈︎ 4°25'♉︎ 28°23'♈︎ 1°51'♒︎ 5°03'♓︎ 7°52'♈︎ 25°11'♐︎ 10°19'
24 Tue♈︎ 3°21'♊︎ 9°25'♓︎ 8°58'♈︎ 21°46'♓︎ 16°50'♋︎ 15°21'♈︎ 4°32'♉︎ 28°25'♈︎ 1°54'♒︎ 5°04'♓︎ 7°49'♈︎ 25°14'♐︎ 10°26'
25 Wed♈︎ 4°21'♊︎ 23°45'♓︎ 9°18'♈︎ 23°00'♓︎ 17°37'♋︎ 15°23'♈︎ 4°40'♉︎ 28°28'♈︎ 1°56'♒︎ 5°05'♓︎ 7°46'♈︎ 25°18'♐︎ 10°33'
26 Thu♈︎ 5°20'♋︎ 7°54'♓︎ 9°43'♈︎ 24°14'♓︎ 18°25'♋︎ 15°26'♈︎ 4°47'♉︎ 28°30'♈︎ 1°58'♒︎ 5°06'♓︎ 7°43'♈︎ 25°21'♐︎ 10°40'
27 Fri♈︎ 6°20'♋︎ 21°51'♓︎ 10°13'♈︎ 25°28'♓︎ 19°12'♋︎ 15°29'♈︎ 4°55'♉︎ 28°33'♈︎ 2°00'♒︎ 5°07'♓︎ 7°40'♈︎ 25°24'♐︎ 10°46'
